深航电子授权代理三菱SiRF
来源: 深航电子授权代理三菱SiRF 发布时间: 2016-10-09 14:03 1488 次浏览 大小:
16px 14px 12px
三菱SiRF器件,支撑无线通讯网络
高频硅器件作为数MHz~1GHz频率范围的移动无线通讯设备发射段功率放大用的关键部件,广泛用于政府部门及各种移动公务用无线电设备、业余无线电设备、AMPS/GSM系统的汽车电话以及车载TELEMATICS市场等,今后仍将有力地支持无线通讯网络。
FET Modules
Data Sheets
TypeNo. | DataSheet | Availability Status | Max. ratings Vdd (V) | f (MHz) | Vdd (V) | Pin (W) | Po (W) | nd (%) | Remarks |
RA02M8087MD | (2010/06/28, 188KB ) | MP | 9.2 (max) | 806.0(min) 869.0(max) | 7.2 | 0.04 | 2.5 (min) | 30.0 (min) | ─ |
RA03M3540MD | (2010/06/28, 190KB ) | MP | 9.2 (max) | 350.0(min) 400.0(max) | 7.2 | 0.08 | 6.3 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA03M4043MD | (2010/06/28, 183KB ) | MP | 9.2 (max) | 400.0(min) 430.0(max) | 7.2 | 0.08 | 6.3 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA03M4547MD | (2010/06/28, 147KB ) | MP | 9.2 (max) | 450.0(min) 470.0(max) | 7.2 | 0.08 | 6.3 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA03M8087M | (2010/06/28, 142KB ) | MP | 9.2 (max) | 806.0(min) 870.0(max) | 7.2 | 0.05 | 3.6 (min) | 32.0 (min) | ─ |
RA03M8894M | (2010/06/28, 145KB ) | MP | 9.2 (max) | 889.0(min) 941.0(max) | 7.2 | 0.05 | 3.6 (min) | 32.0 (min) | ─ |
RA03M9595M | (2010/06/28, 139KB ) | MP | 9.2 (max) | 952.0(min) 954.0(max) | 8.0 | 0.05 | 3.0 (min) | ─ | ─ |
RA06H8285M | (2011/10/19, 181KB ) | MP | 17.0 (max) | 820.0(min) 851.0(max) | 12.5 | 0.001 | 6.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA07H0608M | (2010/06/28, 145KB ) | MP | 13.2 (max) | 68.0(min) 88.0(max) | 12.5 | 0.03 | 7.0 (min) | 38.0 (min) | ─ |
RA07H3340M | (2010/06/28, 143KB ) | MP | 13.2 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 12.5 | 0.02 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07H4047M | (2010/06/28, 107KB ) | MP | 13.2 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.02 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07H4452M | (2010/06/28, 143KB ) | MP | 13.2 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.02 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07M0608M | (2010/06/30, 148KB ) | MP | 9.2 (max) | 66.0(min) 88.0(max) | 7.2 | 0.03 | 7.0 (min) | 45.0 (min) | ─ |
RA07M1317M | (2010/06/30, 102KB ) | MP | 9.2 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 7.2 | 0.02 | 6.5 (min) | 45.0 (min) | ─ |
RA07M2127M | (2010/06/30, 101KB ) | MP | 9.2 (max) | 215.0(min) 270.0(max) | 7.2 | 0.02 | 7.0 (min) | 45.0 (min) | ─ |
RA07M3340M | (2010/06/30, 108KB ) | MP | 9.2 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 7.2 | 0.05 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07M3843M | (2010/06/30, 146KB ) | MP | 9.2 (max) | 378.0(min) 430.0(max) | 7.2 | 0.05 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07M4047M | (2010/06/30, 112KB ) | MP | 9.2 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 7.2 | 0.05 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07M4452M | (2010/06/30, 101KB ) | MP | 9.2 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 7.2 | 0.05 | 7.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA07N3340M | (2010/06/30, 143KB ) | MP | 12.5 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 9.6 | 0.02 | 7.5 (min) | 43.0 (min) | ─ |
RA07N4047M | (2010/06/28, 143KB ) | MP | 12.5 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 9.6 | 0.02 | 7.5 (min) | 43.0 (min) | ─ |
RA07N4452M | (2010/06/30, 143KB ) | MP | 12.5 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 9.6 | 0.02 | 7.5 (min) | 43.0 (min) | ─ |
RA08H1317M | (2010/06/30, 146KB ) | MP | 13.2 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 12.5 | 0.02 | 8.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA08N1317M | (2010/06/30, 144KB ) | MP | 12.5 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 9.6 | 0.02 | 8.0 (min) | 50.0 (min) | ─ |
RA13H1317M | (2011/07/28, 180KB ) | MP | 17.0 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 12.5 | 0.05 | 13.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA13H3340M | (2011/07/19, 169KB ) | MP | 17.0 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 12.5 | 0.05 | 13.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA13H4047M | (2011/07/28, 170KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 13.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA13H4452M | (2011/07/28, 169KB ) | MP | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 13.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA13H8891MA | (2011/07/28, 175KB ) | MP | 17.0 (max) | 889.0(min) 915.0(max) | 12.5 | 0.2 | 13.0 (min) | 30.0 (min) | ─ |
RA13H8891MB | (2011/10/19, 174KB ) | MP | 17.0 (max) | 880.0(min) 915.0(max) | 12.5 | 0.001 | 13.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA18H1213G | (2011/07/29, 189KB ) | MP | 17.0 (max) | 1240.0(min) 1300.0(max) | 12.5 | 0.2 | 18.0 (min) | 20.0 (min) | ─ |
RA20H8087M | (2011/07/29, 186KB ) | MP | 17.0 (max) | 806.0(min) 870.0(max) | 12.5 | 0.05 | 20.0 (min) | 25.0 (min) | ─ |
RA20H8994M | (2011/07/29, 185KB ) | MP | 17.0 (max) | 896.0(min) 941.0(max) | 12.5 | 0.05 | 20.0 (min) | 25.0 (min) | ─ |
RA30H0608M | (2011/07/29, 172KB ) | MP | 17.0 (max) | 68.0(min) 88.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H1317M | (2011/07/29, 167KB ) | MP | 17.0 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H1317M1 | (2011/10/19, 227KB ) | MP | 17.0 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H1721M | (2011/07/29, 167KB ) | MP | 17.0 (max) | 175.0(min) 215.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H2127M | (2011/07/29, 166KB ) | MP | 17.0 (max) | 210.0(min) 270.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H3340M | (2011/07/29, 200KB ) | MP | 17.0 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H4047M | (2011/07/29, 179KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H4047M1 | (2011/10/19, 241KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 42.0 (min) | ─ |
RA30H4452M | (2011/07/29, 180KB ) | MP | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA30H4552M1 | (201/10/19, 240KB ) | MP | 17.0 (max) | 450.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 30.0 (min) | 42.0 (min) | ─ |
RA33H1516M1 | (2013/12/27, 195KB ) | MP | 17.0 (max) | 154.0(min) 162.0(max) | 12.5 | 0.01 | 33.0 (min) | 50.0 (min) | ─ |
RA35H1516M | (2011/07/29, 159KB ) | MP | 17.0 (max) | 154.0(min) 162.0(max) | 12.5 | 0.05 | 40.0 (min) | 50.0 (min) | ─ |
RA45H4045MR | (2011/10/19, 173KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 450.0(max) | 12.5 | 0.05 | 45.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA45H4047M | (2011/10/21, 251KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 45.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA45H4452M | (2011/10/21, 251KB ) | MP | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 45.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA45H7687M1 | (2011/10/19, 249KB ) | MP | 17.0 (max) | 764.0(min) 870.0(max) | 12.5 | 0.05 | 45.0 (min) | 33.0 (min) | ─ |
RA45H8994M1 | (2011/10/19, 258KB ) | MP | 17.0 (max) | 896.0(min) 941.0(max) | 12.5 | 0.05 | 45.0 (min) | 33.0 (min) | ─ |
RA55H3340M | (2011/10/21, 249KB ) | MP | 17.0 (max) | 330.0(min) 400.0(max) | 12.5 | 0.05 | 55.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA55H3847M | (2011/10/21, 257KB ) | MP | 17.0 (max) | 380.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 55.0 (min) | 38.0 (min) | ─ |
RA55H4047M | (2011/10/21, 252KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 55.0 (min) | 35.0 (min) | ─ |
RA55H4452M | (2011/10/21, 253KB ) | MP | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 55.0/45.0 (min) | 43.0/35.0 (min) | ─ |
RA60H1317M | (2011/10/21, 239KB ) | MP | 17.0 (max) | 135.0(min) 175.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA60H1317M1A | (2011/04/19, 207KB ) | MP | 17.0 (max) | 136.0(min) 174.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 45.0 (min) | ─ |
RA60H3847M1 | (2011/04/19, 299KB ) | MP | 17.0 (max) | 378(min.) 470(max.) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA60H3847M1A | (2014/01/22, 217KB ) | NEW | 17.0 (max) | 378.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA60H4047M1 | (2011/04/19, 238KB ) | MP | 17.0 (max) | 400.0(min) 470.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA60H4452M1 | (2011/04/19, 237KB ) | MP | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA60H4452M1A | (2014/01/22, 196KB ) | NEW | 17.0 (max) | 440.0(min) 520.0(max) | 12.5 | 0.05 | 60.0 (min) | 40.0 (min) | ─ |
RA80H1415M1 | (2013/06/14, 301KB ) | NEW | 17.0 (max) | 144(min) 148(max) | 12.5 | 0.05 | 80.0 (min) | 50.0 (min) |
上一页: PSS30S92F6-AG新到货,最新17+批号 下一页: 低噪声GaAs FET