深航电子授权代理RAKON高稳晶振,超低相澡;
产品包括TCXO温补晶振,OCXO恒温晶振;
最新品HSO14SMA1-10-10MHZ适用于国防,军工,计量测量。
► APPLICATIONS: Reference oscillator for Laboratories, Masers and Atomic fountains.
MODEL | IMAGE | PACKAGE | FREQUENCY RANGE | STABILITY CLASS | ALLAN DEVIATION | PHASE NOISE |
---|---|---|---|---|---|---|
HSO13 New | 67 x 60 x 40 mm | 5 or 10 MHz | 10-11 | 1 – 30s, 2 x 10-13 | -125 dBc/Hz | |
HSO14 New | 135 x 72 x 76 mm | 5 or 10 MHz | 10-11 | 3 – 30s, 8 x 10-14 | -130 dBc/Hz | |
Further Information . | For more information, please contact Rakon Hi-Reliability Business Unit on |
Ultra Low Phase Noise OCSO (LNO): >1 GHz
► APPLICATIONS: Instrumentation (test equipment, simulator), Ground based military equipment as per MIL-PRF-28800F (Class 3), 2 GSPS clock for ADC up to 12 bits.
MODEL | IMAGE | PACKAGE | FREQUENCY | STABILITY (FVST) | BROADBAND JITTER | PHASE NOISE |
---|---|---|---|---|---|---|
LNO5000B3 New | 120 x 76 x 23 mm | 5 GHz | < ±2 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 40 MHz) | -121 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO4800B3 New | 120 x 76 x 23 mm | 4.8 GHz | < ±2 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 40 MHz) | -122 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO3200B3 New | 120 x 76 x 23 mm | 3.2 GHz | < ±2 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 40 MHz) | -130 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO2000B1 . | 95 x 76 x 23 mm | 2 GHz | < ±2 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 40 MHz) | -132 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO1280B1 . | 95 x 76 x 23 mm | 1.28 GHz | <±2 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 40 MHz) | -140 dBc/Hz @ 1 kHz Noise floor: -166 cBc/Hz | |
Further Information . | For more information, please contact Rakon Hi-Reliability Business Unit on hirel@rakon.com. |
Ultra Low Phase Noise OCSO (LNO): 320 – 1000MHz
► APPLICATIONS: Airborne Radars, Phase Noise Measurement, Phase Noise applications in airborne environment, Synthesizers, Test Equipments, Radars, Military Communication.
MODEL | IMAGE | PACKAGE | FREQUENCY | STABILITY (FVST) | BROADBAND JITTER | PHASE NOISE |
---|---|---|---|---|---|---|
LNO1000B2 New | 47.5 x 59.5 x 12.7 mm | 1000 MHz | <±2 ppm | < 6 fs (offset from | -135 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO1000 . | B1: 95x76x23mm | 1000 MHz | B1: <±1ppm, 0 to 50°C | < 5 fs (offset from | -130 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO800E1 New | 25.4x22x12.7mm | 800 MHz | <±3 ppm | < 10 fs (offset from 10 kHz to 100 MHz) | -137 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO640D1 . | 70x70x35mm | 640 MHz | ±1ppm | – | -146 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO640B1 . | 95x76x23mm | 640 MHz | <±1 ppm | < 6 fs (offset from | -146 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO500B2 New | 47.5 x 59.5 x12.7 mm | 500 MHz | <±2 ppm | < 4 fs (offset from | -141 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO500B1 . | 95x76x23mm | 500 MHz | <±1 ppm | < 4 fs (offset from | -140 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO500D1 . | 70x70x35mm | 500 MHz | ±1ppm | < 4 fs (offset from | -140 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO480B1 . | 95x76x23mm | 480 MHz | <±1 ppm | < 5 fs (offset from | -142 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO320B1 . | 95x76x23mm | 320 MHz | <±1 ppm | < 3 fs (offset from | -152 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO320D1 . | 70x70x35mm | 320 MHz | ±2ppm | – | -152 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO320 Profile | LNO320 is a new top range of Low Noise Oscillator (LNO) Oven Controlled SAW Oscillator (OCSO) at 320 MHz. Outstanding guaranteed phase noise levels and low g-sensitivity has made it a perfect choice for the most demanding phase noise applications such as test and measurement instrumentation, and the ground, naval, and airborne Defence industry. | |||||
Application Note | This application note gives best practice advice on how to measure the phase noise in ultra low noise surface acoustic wave (ULN SAW) oscillators. | |||||
Further Information . | For more information, please contact Rakon Hi-Reliability Business Unit on | |||||
MO G01 . | 70x70x16mm | Input: 320 MHz | <±1 ppm | < 3 fs (offset from | -152 dBc/Hz @ 1 kHz |
Ultra Low Phase Noise OCXO (LNO): 80 – 125MHz
► APPLICATIONS: Phase Noise Measurement, Phase Noise applications in airborne environment, Synthesizers, Test Equipments, Radars, Military Communication.
MODEL | IMAGE | PACKAGE | FREQUENCY RANGE | STABILITY (FVST) | g-SENSITIVITY | PHASE NOISE |
---|---|---|---|---|---|---|
LNO100 PTH1 | 38 x 38 x 13 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2 - 0.5 ppb/g | -165 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO100 PTH2 | 38 x 25 x 13 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2 - 0.5 ppb/g | -165 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO100 PTH3 | 25 x 25 x 13 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2 - 0.5 ppb/g | -165 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO100 PSS1 | 51 x 51 x 13 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2 - 0.5 ppb/g | -165 dBc/Hz @ 1 kHz | |
LNO100 SMD1 | 25 x 25 x13 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2 - 0.5 ppb/g | -165 dBc/Hz @ 1 kHz | |
ULN-C 5 PIN | 65 x 50 x 27 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 2.5 ppb/g | For a 100 MHz carrier: | |
ULN-D Coming Soon | 60 x 60 x 40 mm | 80 - 125 MHz | ±0.5 ppm | 0.045 ppb/g | For a 100 MHz carrier: | |
Further Information . | For more information, please contact Rakon Hi-Reliability Business Unit on |
High End Telecom Discrete OCXO
► APPLICATIONS: Stratum 2 timing modules, Time and frequency references, Wireless Base Stations, Instrumentation and Broadcasting.
MODEL | IMAGE | PACKAGE | FREQUENCY RANGE | FREQUENCY STABILITY | 24 HOUR HOLDOVER (INCLUDING TEMP CHANGES) | RETRACE AT 25°C |
---|---|---|---|---|---|---|
ROX5252T1 . | 52 x 52 x 38 mm | 5 - 12.8 MHz | ±0.1 ppb | <1 µs | ±5 ppb | |
ROX5252T2 . | 52 x 52 x 19 mm | 5 - 15 MHz | ±0.2 ppb | <3 µs | ±5 ppb | |
ROX5242T2 . | 52 x 42 x 14 mm | 5 - 15 MHz | ±0.2 ppb | <3 µs | ±5 ppb |